SpamLog


GyparkWiki에서 동작하는 스팸 필터에 의해 걸러진 스팸들의 로그를 분석해 보는 페이지.

파일 크기 문제로 로그 파일을 수시로 지워버리기 때문에 장기간 분석은 곤란하고, 어느 페이지에 스팸봇이 왔다가 어느 필터에 의해 걸러지는지 재미삼아 구경하는 용도이다.

1. 필터 적용 순서

GyparkWiki에서는 아래의 순서대로 필터가 동작한다. (앞쪽의 필터에 걸린 것들은 뒤쪽의 필터에도 걸릴 놈이었을 수도 있다.)

2. 2025-11-29 2:18 am 현재 스팸 로그

                    전체 스팸 기록:
2024-4-29 11:49 pm ~ 2025-11-28 4:32 pm
C-CODE | C-TRAP | E-CODE | E-TRAP | T-CODE | Forbid | TOTAL |
3285 | 2603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5889 |


날짜별:
C-CODE | C-TRAP | E-CODE | E-TRAP | T-CODE | Forbid | TOTAL | 날짜
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2024-04-29
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-05-04
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-05-20
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2024-05-21
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-05-26
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-05-27
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-05-30
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2024-06-01
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2024-06-03
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2024-06-05
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-06-08
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-06-09
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-06-11
1119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 2024-06-20
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-06-21
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-06-22
1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796 | 2024-06-27
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-06-29
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-06-30
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-07-12
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-07-13
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-07-17
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-07-18
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-07-31
41 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 2024-08-05
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2024-08-07
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-08-10
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-08-21
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-08-25
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-08-26
27 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 2024-09-01
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-09-04
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-10-31
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-11-06
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-11-07
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-11-21
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-11-25
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-11-28
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-12-15
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-12-25
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-01-05
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-01-09
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-01-13
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-01-14
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-01-20
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-02-04
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025-02-07
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-02-09
105 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 2025-02-24
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-02-26
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-02-27
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-03-04
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-03-11
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-03-17
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-03-21
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-03-28
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025-03-30
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-04-02
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-04-05
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-04-10
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-04-22
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025-04-23
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-04-24
168 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 2025-04-28
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-05-04
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-05-09
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-05-14
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-05-19
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025-05-20
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-05-22
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025-05-23
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-05-28
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-05-30
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025-06-20
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-08-08
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-08-22
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-09-18
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-09-20
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-10-26
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-10-27
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025-10-30
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-10-31
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025-11-01
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-11-02
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025-11-04
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025-11-06
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-11-08
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-11-13
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-11-14
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-11-17
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025-11-18
26 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 2025-11-19
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-11-21
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025-11-25
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-11-26
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2025-11-28



페이지별:
C-CODE | C-TRAP | E-CODE | E-TRAP | T-CODE | Forbid | TOTAL | 페이지
1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | Diary/URL링크를번호로출력하기
1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117 | Diary/2003-12-24
92 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | CodeGolf/AsciiArt
53 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | Git/Reset
40 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | Bash
40 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | BigDataSort
20 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | KVM/가상디스크확장
20 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | FlightSimulator
27 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | Iphone
20 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | Legacy
20 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | LastUnicorn
7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 게시판
7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | Perl/BestPractice
0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Perl/정규표현식
0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Diary/2024서버이전
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | UseModWiki소스수정/TrackBack
0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Perl/서브루틴
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Diary/책을주문했는데
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Perl/Plack
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1Ꟁꋀ㈥㈵┷㔲㈲
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 게시판/2007
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | UseModWiki소스수정/페이지숨김
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | JuanmaMP
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ''""
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | OpenID
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Prometheus
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Diary/아두이노-신호등으로_열차_제어하기
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | PuTTY
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Unison
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | RSS
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FlightSimulator1QX9uwLM
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Git/ResetMNEp6KNx
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | LastUnicorn1xegI62Y
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | StarCraftReplay/리플레이통계스크립트
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Diary/런타임에러217
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FlightSimulatorhTssoQgz
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Perl/DateTime
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UseModWiki소스수정/SearchTitle함수
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KVM/가상디스크확장aSfEAroQ
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CodeGolf/AsciiArtJChZRu50
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Diary/거북이충원
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bashb1cUBRME
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UseModWiki소스수정/ISBN링크
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7535
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BigDataSortxVKoRBpt
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Git/ResethjabWMtl
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Diary/지브리레이아웃전
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CodeGolf/AsciiArtjwp1H5R2
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 횡설수설
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BashjtCH5cgl
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Diary/히스토리에12권
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CodeGolf/AsciiArtOQTB43GB
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Perl/Getopt-Long
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Perl/Pack
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Git/ResetwduE2nQH
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4728
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Perl/Storable
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 횡설수설/2013-2018
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CodeGolf/AsciiArtcNbxEcdZ
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 컴퓨터관련팁들
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 한RSS에저장되는URL길이제한문제
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BigDataSortMFbdLCqs
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Diary/2003-12-24(,),(')','
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Legacy6WvSZcYF
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 티스토리의받은트랙백링크출력문제

3. 꿈보다 좋은 해몽하기

위 분석 결과를 보면서 재미있는 것들을 찾아보면,

4. 필터를 통과한 스팸

저 필터들을 다 통과한 스팸은... (잡아내지 못했으니까 당연히) 따로 로그가 남지 않는다. 그래서 수작업으로 기록해줘야 하겠다.

반대로, 스팸이 아닌데 스팸으로 인식되어서 글을 날리는 경우가 있을까?

5. 기타 & 의견란

이름:  
Homepage:
내용:
 


기타분류
각주:
1. Babel:NyxityMonologue/스팸트랙백을막아보자
2. UseModWiki소스수정/Comments와Thread매크로스팸막기
3. UseModWiki소스수정/스팸방지용필드
4. UseModWiki소스수정/등록금지단어
5. Diary/새로운스팸방지책